WT45H200 / Weiss
Kondens-Trockner, Wärmepumpen-Technologie, unterschiebbar, 7 kg Füllmenge, softDry-Trommel, Endzeitvorwahl, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Dessous, Knitterschutz, Schonen,
Finish Wolle, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 598mm, Höhe: 848mm, Tiefe: 636mm
Finish Wolle, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 598mm, Höhe: 848mm, Tiefe: 636mm
Dettagli
| Tipo | |
| Kondens-Trockner | ![]() |
| Wärmepumpen-Technologie | ![]() |
| Modello | |
| unterschiebbar | ![]() |
| Fermaporte (se non sostituibile) | |
| Fermaporte destro | ![]() |
| Caratteristiche | |
| Füllmenge | 7 kg |
| galvanisierte Trommel | ![]() |
| Spezielle Trommelbezeichnung | softDry-Trommel |
| elektronische Steuerung | ![]() |
| Endzeitvorwahl | ![]() |
| Info supplementari a display | |
| LED-Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Dessous | ![]() |
| Handtücher | ![]() |
| Knitterschutz | ![]() |
| Mix | ![]() |
| Oberhemden | ![]() |
| Schonen | ![]() |
| Super | 40 |
| Finish Wolle | ![]() |
| Zeitprogramme | 2 |
| Dotazione | |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 7 |
| Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch | 212 kWh/Jahr |
| Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 1.7 kWh |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 1 kWh |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0.1 Watt |
| Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0.49 Watt |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 181 Min. |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 110 Min. |
| Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Kondensationseffizienzklasse B |
| Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 66 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 598 mm |
| Altezza | 848 mm |
| Profondità | 636 mm |
| Peso | 55000 gr. |
Altri articoli interessanti:
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro





