Cisco SFP+ Transceiver - 8G FC Shortwave
Descrizione Prodotto | Cisco - modulo transceiver SFP+ - 8Gb Fibre Channel (onda breve) |
Tipo di dispositivo | Modulo transceiver SFP+ - LC multi-mode |
Qtà imballi | 4 (specifiche di un singolo articolo) |
Fattore di forma | Modulo plug-in |
Tipo cablaggio | Fibra ottica |
Velocità di trasferimento | 8.5 Gbps |
Lunghezza d'onda ottica | 850 nm |
Data Link Protocol | 8Gb Fibre Channel (onda breve) |
Distanza max trasferimento | 520 m |
Dimensioni (LxPxH) | 1.4 cm x 5.7 cm x 0.9 cm |
Progettato per | MDS 9509 Fibre Channel Director, 9509 Multilayer Director, 9513 Multilayer Director |
Generale |
---|
Qtà imballi | 4 (specifiche di un singolo articolo) |
Tipo di dispositivo | Modulo transceiver SFP+ |
Fattore di forma | Modulo plug-in |
Networking |
---|
Tecnologia di connessione | Cablato |
Tipo cablaggio | Fibra ottica |
Data Link Protocol | 8Gb Fibre Channel (onda breve) |
Velocità di trasferimento | 8.5 Gbps |
Lunghezza d'onda ottica | 850 nm |
Distanza max trasferimento | 520 m |
Espansione/connettività |
---|
Interfacce | 1 x 8Gb Fibre Channel ( short wave ) - LC multi-mode x 2 |
Slot compatibili | 1 x SFP+ |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 1.4 cm |
Profondità | 5.7 cm |
Altezza | 0.9 cm |
Parametri ambientali |
---|
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Informazioni sulla compatibilità |
---|
Progettato per | Cisco MDS 9509 Fibre Channel Director, 9509 Multilayer Director, 9513 Multilayer Director |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro