Modul / ProCurve Switch E5400 ZL / 12xSF
Art.Nr.: |
J9637A |
EAN: |
885631940938 |
Produktbeschreibung | HPE Gig-T PoE+/ 12-port SFP v2 zl - Erweiterungsmodul |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Formfaktor | Plug-in-Modul |
Ports | Gigabit Ethernet x 12 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.65 cm x 26.16 cm x 4.45 cm |
Gewicht | 0.95 kg |
Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |
Zusatzanschlüsse | 12 x SFP (Mini-GBIC) |
Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
Datenübertragungsrate | 1 Gbps |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at |
Entwickelt für | HPE 5406, 5406-44G-PoE+/ 4SFP, 5406-44G-PoE+-2XG v2, 5406-48G, 5412, 5412-92G-PoE+/ 4SFP, 5412-92G-PoE+-2XG v2, 5412-92G-PoE+-4G v2, 5412-96G, 8206, 8206-44G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2, 8212, 8212-92G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2 |
Allgemein |
---|
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Formfaktor | Plug-in-Modul |
Netzwerk |
---|
Ports | Gigabit Ethernet x 12 |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |
Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
Zusatzanschlüsse | 12 x SFP (Mini-GBIC) |
Datenübertragungsrate | 1 Gbps |
Leistungsmerkmale | Auto-Uplink (Auto MDI/ MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, PoE+ |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at |
Erweiterung / Konnektivität |
---|
Erweiterungssteckplätze | 12 (gesamt)/ 12 (frei) x SFP |
Schnittstellen | 12 x 1000Base-T - RJ-45 |
Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungssteckplatz |
Maße und Gewicht |
---|
Breite | 20.65 cm |
Tiefe | 26.16 cm |
Höhe | 4.45 cm |
Gewicht | 0.95 kg |
Umgebungsbedingungen |
---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
Informationen zur Kompatibilität |
---|
Entwickelt für | HPE 5406 zl Switch, 5406-44G-PoE+/ 4SFP Rack Shippable zl Switch, 5406-44G-PoE+/ 4SFP zl Switch, 5406-44G-PoE+-2XG v2 zl Switch, 5406-48G Rack Shippable zl Switch, 5406-48G zl Switch, 5412 zl Switch, 5412-92G-PoE+/ 4SFP Rack Shippable zl Switch, 5412-92G-PoE+/ 4SFP zl Switch, 5412-92G-PoE+-2XG v2 zl Switch, 5412-92G-PoE+-4G v2 zl Switch, 5412-96G zl Switch, 8206 zl Switch, 8206-44G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2 zl Switch, 8212 zl Switch, 8212-92G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2 zl Switch |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben