Cisco 3925 - Router - GigE
Cisco verfügt über ein umfassendes Routing-Portfolio für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Unabhängig von Ihren individuellen Anforderungen schaffen Sie mit allen Cisco Routing-Technologien eine starke Netzwerkbasis und die Grundlage für nachhaltigen geschäftlichen Erfolg. Ihre Netzwerkinfrastruktur wird intelligenter und reaktionsfähiger,die einzelnen Bestandteile dank anpassbarer und flexibler Technologien optimal miteinander integriert. Die Umsetzung dieses Konzepts zur Integration aller Systemkomponenten sorgt für niedrigere Betriebskosten und geringere Komplexität sowie hohe Leistung und hervorragenden Investitionsschutz.
Produktbeschreibung | Cisco 3925 - Router - Desktop |
Gerätetyp | Router |
Art | Desktop - modular - 3U |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Kapazität | Cisco Unified Communications Manager Express-Sitzungen:250 Cisco Unified SRST-Sitzungen:730 |
Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, PPPoE, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON |
Leistungsmerkmale | MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 47/ 63 Hz ) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 47.6 cm x 43.8 cm x 13.3 cm |
Gewicht | 17.7 kg |
Herstellergarantie | 90 Tage Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Router |
Art | Desktop - modular - 3U |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Kapazität | Cisco Unified Communications Manager Express-Sitzungen:250 Cisco Unified SRST-Sitzungen:730 |
Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, PPPoE, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON |
Encryption Algorithm | SSL |
Leistungsmerkmale | MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag , CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/ NZS 60950-1, AS/ NZ 3548 Class A, CAN/ CSA-E60065-00, ICES-003 Klasse A, CS-03, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60065, BSMI CNS 13438 |
RAM | 1 GB (installiert) / 2 GB (Max) |
Flash-Speicher | 256 MB (installiert) / 8 GB (Max) |
Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 3 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 Verwaltung:1 x Konsole - RJ-45 Verwaltung:1 x Konsole - Mini-USB, Typ B Seriell:1 x Zusatz - RJ-45 USB 2.0:2 x 4-polig USB Typ A 2 x SFP (mini-GBIC) |
Erweiterungssteckplätze | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x EHWIC 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PVDM 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz 2 (gesamt)/ 2 (frei) x service module (SM) |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 47/ 63 Hz ) |
Software / Systemanforderungen | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Cisco IOS IP Base |
Maße und Gewicht | |
Breite | 47.6 cm |
Tiefe | 43.8 cm |
Höhe | 13.3 cm |
Gewicht | 17.7 kg |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 90 Tage Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 90 Tage |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 85% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben